- reset +

Giornale di attualita' storia e documentazione sullo Sport Olimpico in Italia

Direttore: Gianfranco Colasante  -  @ Scrivi al direttore

NUOTO [1973-2007]

PDFPrintE-mail

Fédération Internationale de Natation [FINA]
www.fina.org

NUOTO OLIMPICO - IN CORSIA
FINA World Championships
[1973-2007]   

La prima edizione dei Mondiali di Nuoto indetti dalla FINA si è tenuta nel 1973. In precendenza faceva luogo del titolo iridato la rassegna olimpica. Dopo qualche iniziale discrepanza di date (specie in occasione delle edizioni disputate nell’emisfero meridionale, per rispettare i tempi dell’estate australe) la rassegna ha stabilizzato la sua iniziale cadenza biennale. Nelle undici edizioni sin qui disputate gli atleti italiani hanno vinto 31 medaglie: 6 d’oro, 10 d’argento e 15 di bronzo (25 sono andate agli uomini e 6 alle donne). Nel 2009 la rassegna iridate si tiene a Roma (nella stessa piscina del Foro Italico che l’ha ospitata nel 1994): in fase di candidatura erano stati presentati gli impianti natatori di Tor Vergata, che però non saranno pronti per la data fissata.

Anni e sedi.
    (I) 1973 [1/9-9] Belgrado, YUG. 1975 [18/27-7] Cali, COL. 1978 [18/28-8] Berlino, FRG. 1982 [29-7/7-8] Guayaquil, ECU. 1986 [13/23-8] Madrid, ESP. 1991 [3/13-1] Perth, AUS. 1994 [1/11-9] Roma-Fro Italico, ITA. 1998 [7/18-1] Perth, AUS. 2001 [17/29-7] Fukuoka, JPN. 2003 [13/23-7] Barcellona, ESP. 2005 [17/31-7] Montreal, CAN. 2007 [17-3/1-4] Melbourne, AUS. 2009 [18-7/2-8] Roma, ITA. 2011 Shanghai, CHN.

 

Sample ImageIl podio italiano (pdf)

Italiani vincitori di medaglie mondiali [24]

• Uomini [21]
Barelli*, Paolo [1954]. 1975: 4x100 m s.l. (3.) 3’31”85.
Battistelli, Stefano [1970]. 1986: 1500 m s.l. (2.) 15’14”80. 1991: 200 m dorso (2.) 1’59”98; 400 m misti (3.) 4’16”50; 4x200 m s.l. (3.) 7’17”18.
Beccari, Andrea [1978]. 2001: 4x200 m s.l. (2.) 7’10”86.
Boggiatto, Alessio [1981]. 2001: 400 m misti (1.) 4’13”15.
Brembilla, Emiliano [1978]. 1998: 1500 m s.l. (2.) 15’00”59. 2001: 400 m s.l. (3.) 3’45”11; 4x200 m s.l. (2.) 7’10”86.
Calvi, Alessandro [1983]. 2007: 4x100 m s.l. (2.) 3’14”04.
Facci, Loris [1983]. 2007: 200 m rana (3.) 2’11”03.
Fioravanti, Domenico [1977]. 2001: 100 m rana (2.) 1’00”47; 50 m rana (3.) 27”72.
Franceschi, Giovanni [1963]. 1982: 200 m misti (3.) 2’04”65.
Galenda, Christian [1982]. 2007: 4x100 m s.l. (2.) 3’14”04.
Gleria, Roberto [1968]. 1991: 4x200 m s.l. (3.) 7’17”18.
Guarducci, Marcello [1956]. 1975: 4x100 m s.l. (3.) 3’31”85.
Idini, Emanuele [1970]. 1991: 4x200 m s.l. (3.) 7’17”18.
Lamberti, Giorgio [1969]. 1991: 100 m s.l. (3.) 49”82; 200 m s.l. (1.) 1’47”27; 4x200 m s.l. (3.) 7’17”18.
Magnini, Filippo [1982]. 2005: 100 m s.l. (1.) 48”12. 2007: 100 m s.l. (=1.) 48”43; 4x100 m s.l. (2.) 3’14”04.
Marin, Luca [1986]. 2005: 400 m misti (2.) 4’11”67. 2007: 400 m misti (3.) 4’09”68.
Minervini, Gianni [1966]. 1986: 100 m rana (2.) 1’03”00. 1991: 100 m rana (3.) 1’01”74.
Pangaro, Roberto [1950]. 1975: 4x100 m s.l. (3.) 3’31”85.
Pelliciari, Matteo [1979]. 2001: 4x200 m s.l. (2.) 7’10”86.
Rosolino, Massimiliano [1978]. 1998: 200 m s.l. (2.) 1’48”30. 2001: 200 m misti (1.) 1’59”71; 4x200 m s.l. (2.) 7’10”86. 2003: 200 m misti (3.) 1’59”71. 2007: 4x100 m s.l. (2.) 3’14”04.
Zei, Claudio [1954]. 1975: 4x100 m s.l. (3.) 3’31”85.

•  Donne [3]
Calligarsi, Novella [1954]. 1973 400 m s.l. (3.) 4’21”79; 800 m s.l. (1.) 8’52”97; 400 m misti (3.) 5’02”02.
Pellegrini, Federica [1988]. 2005: 200 m s.l. (2.) 1’58”73. 2007: 200 m s.l. (3.). 1’56”97.
Vigarani, Lorenza [1969] 1994: 200 m dorso (3.) 2’10”92.* Eletto presidente della FIN il 15 ottobre 2000.

VASCA CORTA – 25 METRI
FINA World Short Course Championships
[1993-2008]

Anni e sedi.
(I) 1993 [2/5-12] Palma di Majorca, ESP. 1995 [30-11/3-12] Rio de Janeiro, BRA. 1997 [17/20-4] Göteborg, SWE. 1999 [1/4-4] Hong Kong (Cina), HKG. 2000 [16/19-3] Atene, GRE. 2002 [3/7-4] Mosca, RUS. 2004 [7/10-10] Indianapolis, USA. 2006 [5/9-4] Shanghai, CHN. 2008 [9/13-4] Manchester, GBR.

Sample ImageIl podio italiano (pdf)

Italiani vincitori di medaglie mondiali [17]

• Uomini [14]
Bianchin, Luca [1970]. 1993: 200 m dorso (2.) 1’55”09.
Brembilla, Emiliano [1978]. 2008: 4x200 m s.l. (3.) 6’58”39.
Calvi, Alessandro [1983]. 2006: 4x100 m s.l. (1.) 46”59.
Cassio, Nicola [1985]. 2006: 4x200 m s.l. (1.) 6’59”08. 2008: 4x200 m s.l. (3.) 6’58”39.
Ercoli, Simone [1979]. 2004: 1500 m s.l. (2.) 14’53”89.
Fioravanti, Domenico [1977]. 1999: 100 m rana (2.) 59”88.
Galenda, Christian [1982]. 2006: 4x100 m s.l. (1.) 46”59.
Lanzarini, Klaus [1977]. 2006: 4x100 m s.l. (1.) 46”59.
Magnini, Filippo [1982]. 2006: 100 m s.l. (2.) 47”31; 200 m s.l. (2.) 1’43”78; 4x100 m s.l. (1.) 46”59; 4x200 m s.l. (1.) 6’59”08. 2008: 100 m s.l. (2.) 46”70; 2008: 4x200 m s.l. (3.) 6’58”39.
Marin, Luca [1986]. 2006: 400 m misti (2.) 4’05”12.
Minotti, Christian [1980]. 2002: 1500 m s.l. (3.) xxxx.
Pelliciari, Matteo [1979]. 2006: 4x200 m s.l. (1.) 6’59”08.
Rosolino, Massimiliano [1978]. 1999: 400 m s.l. (3.) 3’42”81. 2000: 200 m s.l. (2.) 1’45”63; 400 m s.l. (3.) 3’43”58; 200 m misti (3.) 1’58”05. 2006: 200 m s.l. (3.) 1’44”67; 400 m s.l. (3.) 3’41”04; 4x200 m s.l. (1.) 6’59”08. 2008: 200 m s.l. (3.) 1’44”23; 400 m sl (2.) 3’39”60; 2008: 4x200 m s.l. (3.) 6’58”39.
Terrin, Alessandro [1985]. 2006: 50 m rana (2.) 26”60.

• Donne [3]
Filippi, Alessia [1987]. 400 m misti (2.) 4’35”32.
Pellegrini, Federica [1988]. 2006: 200 m s.l. (2.) 1’55”15; 400 m s.l. (3.) 4’03”63.
Segat, Francesca [1983]. 2006: 200 m farfalla (2.) 2’05”91.

NUOTO DI FONDO [Open Water]
Nota. Non vengono considerate le prove a squadre (presenti solo nelle prime edizioni).

Anni e sedi.

*Campionati Mondiali
    (I) 1991 [3/13-1] Perth, AUS. 1994 [1/11-9]  Roma, ITA. 1998 [7/18-1] Perth, AUS.  2001 [16/22-7] Fukuoka, JPN.  2003 [13/19-7] Barcellona, ESP.  2005 [17/23-7] Montreal, CAN. 2007 [18/25-3] Melbourne, AUS. 2009 [18-7/2-8] Roma, ITA. 2011 Shanghai, CHN.
FINA World Open Championships
    (I) 2000 [29-10/4-11] Honolulu, USA. 2002 [23/28-9] Sharm El Sheikh, EGY. 2004 [27-11/2-12] Dubai, UAE. 2006 [29-8/3-9] Golfo di Napoli, ITA. 2008 [3/8-5] Siviglia, ESP.

* Oltre le gare ospitate nell’ambito dei Mondiali di Nuoto, a partire dal 2000 (Honolulu) è stato istituito un apposito Campionato mondiale ”Open Water” che si tiene con cadenza biennale. L’ultimo, tenuto a Siviglia, fungeva anche da qualificazione per i G.O. dove, per la prima volta, è stata ammessa una prova di nuoto di fondo (10 km).

Sample ImageIl podio italiano (pdf)

Italiani vincitori di medaglie mondiali [11]

• Uomini [7]
Baldini, Luca [1976]. 1998: 5 km (3.) 55’37”4. 2000: 5 km (3.) 59’20”86. 2001: 5 km (1.) 55’37”. 2002: 5 km (1.) 51’49”78.
Chiarandini, Sergio [?]. 1991: 25 km (2.) 5h03’18”81.
Cleri, Valerio [1981]. 2006: 10 km (2.) 2h10’40”5.
Ercoli, Simone [1979]. 2002: 10 km (2.) 1h49’49”. 2005: 5 km (3.) 51’18”9. 2006: 5 km (3.) 1h04’35”9.
Formentini, Marco [1970]. 2001: 5 km (3.) 56’42”. 2007: 25 km (2.) 5h16’45”80.
Rubaudo, Stefano [1972]. 2002: 5 km (2.) 51’51”20.
Venturini, Fabio [1977]. 2001: 10 km (3.) 2h01’11”.

• Donne [4]
La Piana, Laura [1981]. 2005: 25 km (3.) 5h25’11”0.
Pasquali, Melissa [1972]. 2000: 10 km (2.) 2h07’38”85.
Valli, Viola [1972]: 2000: 5 km (3) 1h02’41”18; 25 km (2) 5h30’06”06. 2001: 5 km (1.) 1h00’23”; 25 km (1.) 5h56’51”. 2002: 5 km (1.) 56’52”00; 10 km (2.) 1h56’42”28. 2003: 5 km (1.) 57’02”2; 10 km (1.) 1h59’49”9.
Vitale, Federica [1983]. 2005: 10 km (2.) 1h56’02”5.

 

Cerca